Hytera DS6210 DMR Trunking Pro Dijital Telsiz Baz İstasyonu
Yalnızca modeller arasında farklılaşan teknik değerler listelenir; aynı olan satırlar gösterilmez. Değerler üreticinin yayımladığı veri sayfalarındandır.
| Özellik | Hytera DS6310 DMR Simulcast Sistemi | Hytera DS6210 DMR Trunking Pro Dijital Telsiz Baz İstasyonu | Hytera DS6211 DMR Trunking Lite Dijital Telsiz Baz İstasyonu | Hytera DS6250S DMR Trunking Dijital Baz İstasyonu |
|---|---|---|---|---|
| Frekans Aralığı | Kablosuz BS: UHF1: 400-470 MHz; Kablolu BS: VHF: 136-174 MHz; UHF1: 400-470 MHz; UHF3: 330-400 MHz | UHF3: 330-400MHz; UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF5: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 330-400MHz; VHF: 136-174MHz | UHF1: 415–445 MHz; VHF: 136–174 MHz |
| Ağırlık | Tek Taşıyıcı UHF: ≤50 kg; Çift Taşıyıcı UHF/Tek veya Çift Taşıyıcı VHF: ≤110 kg; Kablosuz BS: ≤110 kg | 8 taşıyıcı (42U): ≤314 kg; 4 taşıyıcı (29U): ≤165 kg | 8 taşıyıcı: ≤400 kg; 4 taşıyıcı: ≤200 kg | ≤16.7 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | Aşırı: -30°C ~ +60°C; Normal: +15°C ~ +35°C | -15°C ~ +35°C | Aşırı: –30°C ~ +60°C; Normal: 15°C ~ 35°C | –40°C ~ +55°C |
| Standart Uyumluluğu | DMR | ETSI DMR, PDT | PDT/DMR | DMR (Tier III) |
| Taşıyıcı Kapasitesi | 2 | 1CH-16CH (48'e kadar genişletilebilir) | 1-8 taşıyıcı (24 taşıyıcıya kadar genişletilebilir) | UHF: 8 taşıyıcıya kadar; VHF: 4 taşıyıcıya kadar (genel kapasite tablosu: 8, maks. 24’e genişleyebilir) |
| Duplex Aralığı | VHF: 5.3 MHz; UHF1/UHF3: 10 MHz | UHF5: 45 MHz; VHF: 5.3 MHz; UHF3/UHF1/UHF2: 10 MHz | UHF5: 45 MHz; UHF1/UHF2/UHF3: 10 MHz; VHF: 5.3 MHz | VHF: 5.3 MHz; UHF: 10 MHz |
| Güç Tüketimi | Kablolu BS Tek Taşıyıcı (UHF): ≤200 W; Çift Taşıyıcı (UHF)/Tek Taşıyıcı (VHF)/Çift Taşıyıcı (VHF): ≤400 W; Kablosuz BS: ≤400 W | 4 taşıyıcı: ≤1000W; 8 taşıyıcı: ≤2000W; 16 taşıyıcı: ≤4000W | 2 taşıyıcı: ≤600 W; 4 taşıyıcı: ≤1.200 W; 8 taşıyıcı: ≤2.400 W | UHF: ≤350 W; VHF: ≤210 W |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | –40°C ~ +85°C | –40°C ~ +85°C |
| MTBF | >100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Ko-Kanal Reddi | -12 dB ~ 0 dB (12.5 kHz) | -12 dB ~ 0 dB | ≥-12 dB | ≥ –12 dB |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ≥60 dB (12.5 kHz) | ≥60 dB @ 12.5kHz | ≥60 dB | ≥ 60 dB |
| Bloklama | ≥84 dB | ≥84 dB | ≥84 dB @ ±1M/2M/5M/10MHz | ≥ 84 dB |
Hytera DS-6310 DMR Simulcast Sistemi, DMR Tier II standardına dayalı olarak geliştirilmiş yüksek verimli bir geniş alan haberleşme çözümüdür. Tek bir frekans çifti ile geniş kapsama sağlayabilir, analogdan dijitale sorunsuz geçiş imkânı sunar. Simultaneous broadcasting, akıllı alt ağ (subnetting) ve patching, GPS holdover, esnek ağ yapısı ve Open API desteği ile kullanıcıların kolay kurulum, yüksek güvenilirlik ve düşük frekans kullanım maliyetine sahip olmasını sağlar. Yüksek Spektrum Verimliliği Tek frekans çifti ile geniş kapsama imkânı. Sorunsuz Geçiş ve Dolaşım Smooth roaming ve handover desteği. Esnek Ağ Yapısı Farklı topolojilerde kolay kurulum. Analog/Dijital Adaptif Mevcut analog sistemlerle uyumlu çalışma. Zengin Servisler Çağrı yönetimi, veri servisleri ve API ile entegrasyon. Akıllı Alt Ağ ve Patching Dinamik alt ağ yapılandırma. GPS Holdover Uzun süreli GPS holdover desteği. Açık API Üçüncü parti uygulama entegrasyonu.
Hytera DS6310 Kablosuz BS: UHF1: 400-470 MHz; Kablolu BS: VHF: 136-174 MHz; UHF1: 400-470 MHz; UHF3: 330-400 MHz aralığında çalışır. Birden çok bant sürümü bulunur; hangisinin alınacağı kuruma tahsis edilen frekansa göre belirlenir. UHF, duvar ve engellerin arasından daha iyi geçtiği için bina içi, sanayi tesisi ve şehir içi kullanımda tercih edilir. VHF, açık arazide ve deniz üzerinde aynı güçle daha uzak menzil verir.
Çalışma sıcaklığı aralığı Aşırı: -30°C ~ +60°C; Normal: +15°C ~ +35°C.
Kategori genelinde model seçiminde nelere bakıldığı seçim rehberinde anlatılmıştır.
Yenilikçi çözüm anlayışımızla, sadece ihtiyaçlarınızı değil beklentilerinizin ötesini sunuyoruz.