Hytera MD615
Profesyonel DMR Mobil Telsiz
Hytera MD615, ticari ve endüstriyel kullanıcılar için ince, dayanıklı ve şık tasarımıyla öne çıkan profesyonel DMR mobil telsizdir. Alüminyum alaşımlı sağlam gövdeye sahip olup, hem analog hem dijital çalışma desteği sunar. Dijital ekranı, ayarlanabilir çıkış gücü, DTMF analog sinyali, iki zaman dilimli DMR iletişim, otomatik roaming (isteğe bağlı), ateşleme algılama ve acil alarm gibi işlevlerle araç içi profesyonel haberleşmeye çözüm getirir. Palm mikrofonu ile kolay kullanım, güçlü ses çıkışı ve işlevsel aksesuar seçenekleriyle taksi, kamyon, servis ve filo yönetimi için idealdir.
Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF: 400-470 MHz; VHF: 136-174 MHz |
| Kanal Kapasitesi | 48 (16 kanal/bölge) |
| Bölge Kapasitesi | 3 |
| Kanal Aralığı | 25 kHz / 12.5 kHz |
| Çalışma Gerilimi | 13.6 V ±15% |
| Akım Tüketimi (Bekleme) | Yaklaşık 0.3A |
| Akım Tüketimi (Gönderici) | 45W <12A; 25W <8A; 1W <3A; 5W <5A |
| Akım Tüketimi (Alıcı) | < 1A |
| Frekans Kararlılığı | ±0.5 ppm |
| Anten Empedansı | 50Ω |
| Boyutlar (YxGxD) | 164 x 43 x 150 mm |
| Ağırlık | 1100g |
| Ekran | Dijital ekran |
Alıcı Özellikleri
| Hassasiyet (Analog) | 0.22 μV (12 dB SINAD) |
| Hassasiyet (Dijital) | 0.22 μV / BER 5% |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 60 dB @12.5 kHz / 70 dB @25 kHz; TIA-603: 60 dB @12.5 kHz / 70 dB @25 kHz |
| Ara Modülasyon | ETSI: 65 dB @12.5/25 kHz; TIA-603: 70 dB @12.5/25 kHz |
| İstenmeyen Yanıt Bastırma | TIA-603: 70 dB @12.5/25 kHz; ETSI: 70 dB @12.5/25 kHz |
| Bloklama | ETSI: 84 dB; TIA-603: 90 dB |
| Gürültü ve Parazit | 40 dB @12.5 kHz; 45 dB @25 kHz |
| Ses Çıkış Gücü (Dahili) | 4 W @16Ω yük |
| Ses Çıkış Gücü (Harici) | 8 W @8Ω yük |
| Maksimum Ses Çıkışı (Dahili) | 6 W @16Ω yük |
| Maksimum Ses Çıkışı (Harici) | 10 W @8Ω yük |
| Ses Bozulması | ≤3% |
| Ses Yanıtı | +1~-3 dB |
| İletim Paraziti | < -57 dBm @<1 GHz; < -47 dBm @>1 GHz |
Verici Özellikleri
| RF Çıkış Gücü | Düşük Güç: 1-25W (UHF/VHF); Yüksek Güç: 5-45W (UHF) / 5-50W (VHF) |
| FM Modülasyon | 11K0F3E @12.5 kHz; 16K0F3E @25 kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12.5 kHz veri: 7K60FXD; 12.5 kHz veri+ses: 7K60FXW |
| İletim Paraziti / Radyasyon | -30 dBm >1 GHz; -36 dBm <1 GHz |
| Modülasyon Limiti | ±2.5 kHz @12.5 kHz; ±5.0 kHz @25 kHz |
| FM Gürültü ve Parazit | 40 dB @12.5 kHz; 45 dB @25 kHz |
| Bitişik Kanal Gücü | 60 dB @12.5 kHz; 70 dB @25 kHz |
| Ses Bozulması | ≤3% |
Çevresel Özellikler
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4); ±15 kV (Hava); ±8 kV (Temas) |
| Toz & Su Koruma | IP54 |
| Nem, Titreşim, Darbe | MIL-STD-810 G standardı |
İnce ve Şık Tasarım
Dayanıklı alüminyum gövde, kompakt ve modern görünüm.
Dijital Ekran
Kanal, bölge ve diğer önemli bilgileri net şekilde görüntüleme.
Ayarlanabilir Güç
Farklı güç seçenekleriyle (1-45W) esnek kullanım.
Analog & Dijital Mod
Mevcut analog sistemlerle tam uyum, kolay dijital geçiş.
Net Dijital Ses
AMBE+2™ dijital vokoder ile berrak ve anlaşılır ses iletimi.
DTMF Analog Sinyal Desteği
Filo çağrısı ve özel fonksiyonlar için DTMF desteği.
Çift Zaman Dilimi (DMR)
Aynı frekansta iki eşzamanlı iletişim (verimlilik).
Otomatik Roaming (Opsiyonel)
Farklı baz istasyonları arasında otomatik geçiş.
Ateşleme Algılama
Aracın kontağına göre otomatik açma/kapama.
Acil Alarm
Kritik anlarda hızlı uyarı ve alarm bildirimi.
Antenler
Şarj Cihazları
Kablolar
Ses Ekipmanları