Hytera HP789
Profesyonel DMR El Telsizi
HP789; yenilikçi ve sağlam tasarımı, 2.4 inç renkli ekranı, gelişmiş kullanıcı arayüzü, ultra net ses kalitesi, yüksek batarya ömrü ve IP68/MIL-STD-810H dayanıklılığı ile profesyonel kullanıcıların tüm haberleşme ihtiyaçlarına üst düzeyde çözüm sunar.
Tanıtım
Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF: 350-470MHz; VHF: 136-174MHz |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Kapasitesi | 64 |
| Kanal Aralığı | 12.5 / 20 / 25 kHz |
| Çalışma Voltajı | 7.7V (nominal) |
| Batarya | 2400mAh Li-polymer (standart), 3000mAh Li-polymer (opsiyonel) |
| Batarya Ömrü | 24 saat (2400mAh, GNSS kapalı), 30 saat (3000mAh, GNSS kapalı) |
| Frekans Kararlılığı | ±0.5 ppm |
| Anten Empedansı | 50 Ω |
| Boyutlar (YxGxD) | 132 × 55 × 29.5 mm (2400mAh), 37.5 mm (3000mAh) |
| Ağırlık | 310g (2400mAh), 345g (3000mAh) |
| Ekran | 2.4'' Renkli LCD (240x320 piksel) |
| Bluetooth | BT 5.0 |
Alıcı Özellikleri
| Hassasiyet (Analog) | 0.16 μV (Tipik, 12 dB SINAD); 0.18 μV (12 dB SINAD) |
| Hassasiyet (Dijital) | 0.18 μV / BER 5% |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz; TIA-603: 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz |
| Ara Modülasyon | TIA-603: 70 dB; ETSI: 65 dB |
| İstenmeyen Yanıt Bastırma | TIA-603: 70 dB; ETSI: 70 dB |
| Bloklama | ETSI: 84 dB; TIA-603: 80 dB |
| Gürültü ve Parazit | 40 dB @ 12.5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz |
| Ses Çıkış Gücü | 0.5 W |
| Ses Bozulması | ≤3% |
| Ses Frekans Yanıtı | +1 ~ -3 dB |
| İletilen Parazit Emisyonu | < -57 dBm |
Verici Özellikleri
| RF Çıkış Gücü | UHF: 1W/4W; VHF: 1W/5W |
| FM Modülasyon | 11K0F3E @ 12.5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12.5 kHz Veri: 7K60FXD; 12.5 kHz Veri+Ses: 7K60FXW |
| İletim Paraziti / Radyasyon | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm < 1 GHz |
| Modülasyon Limiti | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz; ±4.0 kHz @ 20 kHz; ±5.0 kHz @ 25 kHz |
| FM Gürültü ve Parazit | 40 dB @ 12.5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz |
| Bitişik Kanal Gücü | 60 dB @ 12.5 kHz; 70 dB @ 20/25 kHz |
| Ses Bozulması | ≤3% |
Çevresel Özellikler
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| ESD | IEC 61000-4-2 Seviye 4; ±8 kV (temas), ±15 kV (hava) |
| Toz & Su Koruması | IP68 |
| Nem, Titreşim ve Düşme | MIL-STD-810H |
GNSS Özellikleri
| Yatay Konum Hassasiyeti | <5 m |
| Soğuk Başlangıç (İlk Konum Alma) | <1 dakika |
| Sıcak Başlangıç | <10 saniye |
Ultra Net ve Yüksek Ses
Güçlü hoparlör, AI tabanlı gürültü azaltma, su tahliye teknolojisi ve 30dB arka plan sesi bastırma ile gürültülü ortamlarda dahi net iletişim.
Geniş ve Renkli Ekran
2.4 inç, 262.000 renkli ekran ve sezgisel yeni arayüz ile daha verimli kullanım ve hızlı erişim.
Uzun Batarya Ömrü
2400mAh batarya ile 24 saate, 3000mAh batarya ile 30 saate kadar (5/5/90 duty cycle, yüksek güçte) kesintisiz haberleşme.
Kompakt ve Hafif Tasarım
Yalnızca 29,5mm kalınlık ve 310g ağırlık ile kolay taşınır, rahat kullanılır.
Geniş Kapsama ve Yüksek Hassasiyet
0.16 μV alıcı hassasiyeti, yüksek çıkış gücü ile zayıf kapsama alanlarında bile kesintisiz iletişim.
IP68 Su ve Toz Geçirmezlik
2 metreye kadar suya dayanıklı, toza karşı tam koruma.
Dayanıklı ve Güvenilir
MIL-STD-810H standardında, 2 metreye kadar düşmeye dayanıklı yapı.
Antenler
Bataryalar
Şarj Cihazları
Kablolar
Ses Ekipmanları